360直播
瑞典女足U19
SwedenWomenU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瑞典女足U19(英文名:SwedenWomenU19,粤语名:瑞典女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前瑞典女足U19的市值为:0,瑞典女足U19共有球员77人,外籍球员3人,我们将为你实时更新瑞典女足U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 汉娜·安德森 0 0 0 0 0 0
2 艾玛·奥斯特伦德 0 0 0 0 0 0
3 艾玛·林登 0 0 0 0 0 0
4 卡伊萨·托尼克维斯特 0 0 0 0 0 0
5 威尔马·索恩奎斯特 0 0 0 0 0 0
6 林内亚·塞尔贝里 0 0 0 0 0 0
7 洛维萨·伦纳特松 0 0 0 0 0 0
8 珍妮·瓦伦 0 0 0 0 0 0
9 奥利维亚·埃洛夫森 0 0 0 0 0 0
10 伊达·利伯格 0 0 0 0 0 0
11 鲁比·里德·扬松 0 0 0 0 0 0
12 伊达·赫蒂宁 0 0 0 0 0 0
13 朱莉娅·韦林 0 0 0 0 0 0
14 埃巴·维德 0 0 0 0 0 0
15 萨拉·莉莉亚·维德伦 0 0 0 0 0 0
16 宝琳娜·尼斯特罗姆 0 0 0 0 0 0
17 卡萨·阿克伯格 0 0 0 0 0 0
18 凯莎·朗 0 0 0 0 0 0
19 Julia·Langorgen 0 0 0 0 0 0
20 朱莉娅·沃伦托维奇 0 0 0 0 0 0
21 Kajsa·Ekstrom 0 0 0 0 0 0
22 阿里亚姆·伯汉·格布罗汉尼斯 0 0 0 0 0 0
23 马林·拉尔森 0 0 0 0 0 0
24 玛娅·安德森 0 0 0 0 0 0
25 林恩·博格伦 0 0 0 0 0 0
26 Elsa·Tornblom 0 0 0 0 0 0
27 丽莎·约翰松 0 0 0 0 0 0
28 约瑟芬·哈里森 0 0 0 0 0 0
29 费利西亚·赛温 0 0 0 0 0 0
30 艾尔莎·托恩布洛姆 0 0 0 0 0 0
31 卡萨·埃克斯特罗姆 0 0 0 0 0 0
32 奥利维亚·旺伦德 0 0 0 0 0 0
33 艾格尼斯·格兰伯格 0 0 0 0 0 0
34 朱莉娅·兰戈根 0 0 0 0 0 0
35 特蕾莎·西蒙森 0 0 0 0 0 0
36 威尔玛·奥曼 0 0 0 0 0 0
37 姆卡萨 0 0 0 0 0 0
38 艾玛·恩斯特伦姆 0 0 0 0 0 0
39 佐加·琼托夫特 0 0 0 0 0 0
40 埃米丽娅·本特森 0 0 0 0 0 0
41 艾玛·威斯汀 0 0 0 0 0 0
42 威尔玛·沃罗夫 0 0 0 0 0 0
43 埃迪娜·菲乐科维奇 0 0 0 0 0 0
44 埃巴·赫德 0 0 0 0 0 0
45 阿曼达·佩尔森 0 0 0 0 0 0
46 索菲亚·安·艾琳·雷迪 0 0 0 0 0 0
47 比·斯普林 0 0 0 0 0 0
48 阿尔玛·玛丽·厄贝里 0 0 0 0 0 0
49 阿蒂娜·伦德格伦 0 0 0 0 0 0
50 贝克马克 0 0 0 0 0 0
51 埃尔玛·内尔哈格 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 汉娜·约翰逊 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 Olivia·Wanglund 0 0 0 0 0 0
56 Hanna·Johansson 0 0 0 0 0 0
57 麦·考特 0 0 0 0 0 0
58 丽莎·洛洛 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 费利西亚·亚斯特雷·霍格伯格 0 0 0 0 0 0
62 艾琳·沃恩 0 0 0 0 0 0
63 丽莎·比约克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队